623.138 Verkäufe für Zelda: Ocarina of Time und Metaphor: ReFantazio auf Platz 2: Die aktuellen Famitsu-Charts aus Japan

Nach dem gewaltigen Verkaufsstart im japanischen Einzelhandel behauptet Nintendos Neuauflage des Klassikers von 1998 auch in der zweiten Verkaufswoche souverän die Spitzenposition. Laut den aktuellen Marktdaten von Famitsu / Kadokawa Game Linkage für den Zeitraum vom 9. bis 15. November 2026 verkaufte sich The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die Nintendo Switch 2 weitere 86.097 Mal als physisches Modul. Zusammen mit den 537.041 Exemplaren der Startwoche steht der Titel in Japan nach nur elf Tagen bereits bei 623.138 verkauften Handelsversionen (ohne digitale Downloads im Nintendo eShop).
Ein Blick auf die vollständigen Top 30 der japanischen Software-Charts zeigt die enorme Dominanz des Nintendo-Ökosystems im stationären Handel: 29 der 30 meistverkauften physischen Spiele der Woche entfielen auf Nintendo-Konsolen (19 auf die Nintendo Switch 2 und 10 auf die erste Nintendo Switch), während lediglich ein einziger PlayStation-5-Titel den Sprung in die Top 30 schaffte.
Metaphor: ReFantazio startet auf Platz 2 vor Pikmin 4 und Minecraft Dungeons II
Als erfolgreichster Neueinsteiger der Woche sicherte sich das Fantasy-Rollenspiel Metaphor: ReFantazio von Atlus, das am 12. November für die Nintendo Switch 2 erschien, mit 11.167 verkauften Einheiten direkt den zweiten Platz. Knapp dahinter folgen Nintendo Switch Sports Resort auf Rang 3 (11.086 Verkäufe; insgesamt 115.805) sowie der Dauerbrenner Rhythm Heaven Groove für die erste Switch auf Platz 4 (7.779 Einheiten; insgesamt 1.128.423).
Drei weitere physische Neuerscheinungen schafften den Einstieg in die Top 30: Die Switch-Fassung von Minecraft Dungeons II (im japanischen Handel am 10. November über U&I Entertainment Japan veröffentlicht) debütierte auf Platz 5 mit 4.264 Exemplaren. Auf Platz 8 stieg die Handelsversion von Pikmin 4: Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy mit 2.854 verkauften Modulen ein (digitale Upgrade-Pakete im eShop nicht eingerechnet), während Japanese Rural Life Adventure (G-MODE) auf der Switch mit 2.428 Einheiten auf Rang 11 landete.

Top 30 der physischen Spiele-Verkäufe in Japan (9. bis 15. November 2026)
| Rang | Titel (Publisher) | Plattform | Wochenverkäufe | Gesamtverkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo) | Switch 2 | 86.097 | 623.138 |
| 2 | Metaphor: ReFantazio (Atlus) (Neu) | Switch 2 | 11.167 | 11.167 |
| 3 | Nintendo Switch Sports Resort (Nintendo) | Switch 2 | 11.086 | 115.805 |
| 4 | Rhythm Heaven Groove (Nintendo) | Switch | 7.779 | 1.128.423 |
| 5 | Minecraft Dungeons II (U&I Entertainment) (Neu) | Switch | 4.264 | 4.264 |
| 6 | Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) | Switch | 3.991 | 1.650.334 |
| 7 | Splatoon Raiders (Nintendo) | Switch 2 | 2.863 | 697.678 |
| 8 | Pikmin 4: Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy (Nintendo) (Neu) | Switch 2 | 2.854 | 2.854 |
| 9 | Minecraft (Microsoft) | Switch 2 | 2.630 | 18.212 |
| 10 | Final Fantasy Resonance (Square Enix) | PS5 | 2.543 | 69.895 |
| 11 | Japanese Rural Life Adventure (G-MODE) (Neu) | Switch | 2.428 | 2.428 |
| 12 | Stellar Blade Complete Edition (U&I Entertainment) | Switch 2 | 2.305 | 10.347 |
| 13 | Mario Kart World (Nintendo) | Switch 2 | 2.238 | 3.061.528 |
| 14 | Final Fantasy Resonance (Square Enix) | Switch 2 | 2.194 | 75.330 |
| 15 | Minecraft (Microsoft) | Switch | 2.097 | 4.301.665 |
| 16 | Fire Emblem: Fortune's Weave (Nintendo) | Switch 2 | 2.038 | 191.549 |
| 17 | Final Fantasy Resonance (Square Enix) | Switch | 1.797 | 45.193 |
| 18 | Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) | Switch | 1.666 | 5.964.881 |
| 19 | Pokemon Pokopia (The Pokemon Company) | Switch 2 | 1.587 | 1.143.544 |
| 20 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo) | Switch 2 | 1.523 | 106.412 |
| 21 | Splatoon 3 (Nintendo) | Switch | 1.422 | 4.590.066 |
| 22 | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo) | Switch 2 | 1.409 | 88.511 |
| 23 | Derby Stallion 2 (GAME ADDICT) | Switch 2 | 1.279 | 50.027 |
| 24 | Kingdom Hearts Collection [I ~ III] (Square Enix) | Switch 2 | 1.240 | 37.453 |
| 25 | Powerful Pro Baseball 2026-2027 (Konami) | Switch | 1.229 | 229.729 |
| 26 | Village in the Shade (Nippon Ichi Software) | Switch 2 | 1.183 | 47.133 |
| 27 | Super Mario Party Jamboree: Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (Nintendo) | Switch 2 | 1.180 | 233.195 |
| 28 | Pokemon Pokopia + Expansion Pass (The Pokemon Company) | Switch 2 | 1.161 | 4.490 |
| 29 | Village in the Shade (Nippon Ichi Software) | Switch | 1.123 | 28.077 |
| 30 | Animal Crossing: New Horizons: Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo) | Switch 2 | 1.110 | 160.122 |
Hardware-Verkäufe in Japan: Nintendo Switch 2 überschreitet 6,61 Millionen Konsolen
Auch bei den Konsolenverkäufen gab die Nintendo Switch 2 mit 42.402 verkauften Einheiten klar den Ton an. Das Hybrid-System machte 73,1 Prozent aller 57.999 verkauften Konsolen dieser Woche in Japan aus und durchbrach damit die Marke von 6,6 Millionen Geräten (6.616.858 Einheiten insgesamt). Die PlayStation-5-Familie kam zusammen auf 11.136 Konsolen (davon 10.448 PS5 Digital Editions und 594 PS5 Pro), vor der ersten Nintendo-Switch-Generation mit 3.754 Geräten und den Xbox-Series-Konsolen mit 707 Einheiten.
| Konsole | Wochenverkäufe (Vorwoche) | Gesamtverkäufe in Japan |
|---|---|---|
| Nintendo Switch 2 | 42.402 (53.104) | 6.616.858 |
| PlayStation 5 Digital Edition | 10.448 (11.377) | 1.533.978 |
| Nintendo Switch Lite | 2.197 (2.794) | 7.053.231 |
| Nintendo Switch (OLED-Modell) | 973 (1.674) | 9.654.850 |
| PlayStation 5 Pro | 594 (235) | 372.226 |
| Nintendo Switch | 584 (680) | 20.316.799 |
| Xbox Series X Digital Edition | 338 (609) | 35.862 |
| Xbox Series X | 331 (537) | 331.075 |
| PlayStation 5 | 94 (87) | 5.921.054 |
| Xbox Series S | 38 (95) | 343.450 |
Meine Einschätzung
Erst der Blick auf die gesamten Top 30 verdeutlicht, wie lückenlos Nintendo den physischen Spielemarkt in Japan vor dem Weihnachtsgeschäft kontrolliert. Dass 29 von 30 Platzierungen auf die beiden Switch-Generationen entfallen und alleine 19 Titel für die Switch 2 gelistet sind, zeigt, warum Drittanbieter wie Atlus mit Metaphor: ReFantazio oder Square Enix mit Final Fantasy Resonance im japanischen Einzelhandel inzwischen vor allem auf Nintendos neue Hybrid-Konsole setzen.
Metaphor ReFantazio
Entdecke offizielle Trailer, technische Daten sowie alle aktuellen News und Guides zu Metaphor ReFantazio.
Gamer-Pro.de auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
Füge gamer-pro.de zu deinen bevorzugten Quellen hinzu, um unsere Hardware-Tests, Guides und Gaming-News vorrangig in Google Discover und der Google-Suche zu sehen.
















